- 发布人:ning
- 时间:2022-04-25
- 点击:2298
- 来源:
为贯彻落实党中央、国务院关于高职单独考试工作的有关部署,根据有关高职单独考试招生工作的政策规定和《bwin必赢2022年高职单招章程》,我校于2022年4月20日进行了单招考试,采取“文化知识考试+职业技能测试”的方式单独组织考试。依据录取规则,这次单招考试我校划定文化素质分数线150分,职业技能测试分数线99分。以下同学均通过文化素质和职业技能分数线。现把拟录取名单公示如下:
bwin必赢2022年单招考试拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考专业 |
1 | 訾佳佳 | 22413017900092 | 电子商务 |
2 | 孟瑶 | 22411420900251 | 电子商务 |
3 | 徐梦瑶 | 22411420900194 | 电子商务 |
4 | 张峰 | 22411419156223 | 电子商务 |
5 | 王梦雨 | 22411414900507 | 电子商务 |
6 | 何诗雨 | 22411420900712 | 电子商务 |
7 | 李晓冬 | 22410114903565 | 电子商务 |
8 | 张金涛 | 22410124902968 | 电子商务 |
9 | 丁艳玲 | 22411420900399 | 电子商务 |
10 | 赵佳音 | 22411420900493 | 电子商务 |
11 | 陈亚欣 | 22411414900335 | 电子商务 |
12 | 张文华 | 22411420900245 | 电子商务 |
13 | 刘梦园 | 22411419111095 | 电子商务 |
14 | 毛梦辉 | 22411403901644 | 电子商务 |
15 | 张婷婷 | 22411420900675 | 电子商务 |
16 | 孙晓宇 | 22411401110617 | 电子商务 |
17 | 张力硕 | 22411407900679 | 电子商务 |
18 | 杨豫睿 | 22411420900494 | 电子商务 |
19 | 朱静文 | 22411420900265 | 电子商务 |
20 | 李一丹 | 22411420900966 | 电子商务 |
21 | 赵家乐 | 22411314111263 | 电子商务 |
22 | 李逸聪 | 22413017900330 | 电子商务 |
23 | 韩留洋 | 22413017900220 | 电子商务 |
24 | 葛驰 | 22413017900598 | 电子商务 |
25 | 谢文静 | 22411420900523 | 电子商务 |
26 | 刘亚杰 | 22411420900621 | 电子商务 |
27 | 丁舒明 | 22411420900383 | 电子商务 |
28 | 李雨凡 | 22411420900457 | 歌舞表演 |
29 | 刘利萍 | 22411420900707 | 歌舞表演 |
30 | 刘梦杰 | 22411420900618 | 歌舞表演 |
31 | 李路可 | 22411419119188 | 歌舞表演 |
32 | 时书磊 | 22411416900487 | 歌舞表演 |
33 | 刘晓月 | 22410112903102 | 歌舞表演 |
34 | 赵梦瑶 | 22411416114771 | 歌舞表演 |
35 | 陈益群 | 22411419119236 | 歌舞表演 |
36 | 李静怡 | 22413017900073 | 歌舞表演 |
37 | 申凯博 | 22411420900384 | 社会体育 |
38 | 方南丁 | 22413017900113 | 社会体育 |
39 | 胡嘉惠 | 22411420900301 | 社会体育 |
40 | 苏晴 | 22411420900678 | 社会体育 |
41 | 王芳艳 | 22411420900762 | 社会体育 |
42 | 邓亚婷 | 22411412112128 | 社会体育 |
43 | 各小丽 | 22411420900763 | 社会体育 |
44 | 刘莹莹 | 22411420900947 | 社会体育 |
45 | 刘赛 | 22410124900296 | 社会体育 |
46 | 张敏 | 22411420900718 | 社会体育 |
47 | 刘烁 | 22413017900419 | 社会体育 |
48 | 王东旭 | 22411414113822 | 社会体育 |
49 | 钟序霆 | 22411419118040 | 社会体育 |
50 | 钱艳波 | 22411420900463 | 社会体育 |
51 | 张俊杰 | 22411420900520 | 社会体育 |
52 | 温恒南 | 22410124900247 | 社会体育 |
53 | 孙玉娇 | 22411420900177 | 社会体育 |
54 | 肖俊豪 | 22411403901635 | 社会体育 |
55 | 陈闯闯 | 22411419158013 | 社会体育 |
56 | 王胜博 | 22411416111004 | 社会体育 |
57 | 张起红 | 22411420900429 | 视觉传达设计 |
58 | 吴倩 | 22411420900470 | 视觉传达设计 |
59 | 任薪羽 | 22411420900676 | 视觉传达设计 |
60 | 翟子月 | 22411420900241 | 视觉传达设计 |
61 | 信媛 | 22411416115460 | 视觉传达设计 |
62 | 陈奎元 | 22411419159143 | 视觉传达设计 |
63 | 王紫含 | 22411420900173 | 视觉传达设计 |
64 | 王锦依 | 22411417112771 | 视觉传达设计 |
65 | 陈慧丽 | 22411414113866 | 视觉传达设计 |
66 | 李晴晴 | 22413017900480 | 视觉传达设计 |
67 | 胡乘瑜 | 22413017900229 | 计算机应用技术 |
68 | 高淑娴 | 22411403110891 | 计算机应用技术 |
69 | 智珍珍 | 22411403110890 | 计算机应用技术 |
70 | 韩杰 | 22411418151123 | 计算机应用技术 |
71 | 韩旭 | 22411416115432 | 计算机应用技术 |
72 | 何松强 | 22411413154514 | 计算机应用技术 |
73 | 陈磊 | 22410112901742 | 计算机应用技术 |
74 | 周勇 | 22411303900012 | 计算机应用技术 |
75 | 张欢 | 22412301112275 | 计算机应用技术 |
76 | 丁瑞 | 22411416115457 | 计算机应用技术 |
77 | 赵睿枫 | 22410112902991 | 计算机应用技术 |
78 | 张蝶 | 22411401150003 | 计算机应用技术 |
79 | 许静涛 | 22412301112272 | 计算机应用技术 |
80 | 李文静 | 22411420900511 | 计算机应用技术 |
81 | 马洋 | 22410813110130 | 计算机应用技术 |
82 | 王博 | 22411308900093 | 计算机应用技术 |
83 | 马有乐 | 22410103915207 | 计算机应用技术 |
84 | 闫鹏程 | 22411417156426 | 计算机应用技术 |
85 | 崔家铭 | 22410712111213 | 计算机应用技术 |
86 | 路慧慧 | 22411416110329 | 计算机应用技术 |
87 | 李文星 | 22411413110355 | 计算机应用技术 |
88 | 张莹莹 | 22411420900395 | 计算机应用技术 |
89 | 苑复兴 | 22411411151190 | 计算机应用技术 |
90 | 任慧豪 | 22411403900508 | 计算机应用技术 |
91 | 杨淑涵 | 22411420900711 | 计算机应用技术 |
92 | 周轩 | 22413017900461 | 计算机应用技术 |
93 | 何佳旭 | 22412507900194 | 计算机应用技术 |
94 | 张耀强 | 22411413112430 | 计算机应用技术 |
95 | 陈思宇 | 22410101901174 | 计算机应用技术 |
96 | 张彧 | 22411415900042 | 计算机应用技术 |
97 | 杨守瑞 | 22411420900314 | 计算机应用技术 |
98 | 巴艺霖 | 22411403900899 | 计算机应用技术 |
99 | 郭庆帆 | 22411420900487 | 计算机应用技术 |
100 | 杨睿 | 22411420900528 | 计算机应用技术 |
101 | 张静严 | 22411420900242 | 计算机应用技术 |
102 | 沈钰翔 | 22412301112121 | 计算机应用技术 |
103 | 霍艳 | 22411420900433 | 计算机应用技术 |
104 | 邵书凯 | 22411411150606 | 计算机应用技术 |
最终录取名单以上报省教育考试院审核通过为准。
公示期:2022年4月25日——4月29日
如有异议,请在公示期内向bwin必赢纪委反映。联系电话:0394-6113650
bwin必赢招生工作委员会
2022年4月25日